MLB Futures
Loading outright odds…
Championship, conference, division, and award odds from sportsbooks and prediction markets. Click a name to see how the number has moved.
| # | Name | Odds | Impl | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +330 | 23.3% | ||
| 2 | +500 | 16.7% | ||
| 3 | +700 | 12.5% | ||
| 4 | +750 | 11.8% | ||
| 5 | +1000 | 9.1% | ||
| 6 | +1000 | 9.1% | ||
| 7 | +1100 | 8.3% | ||
| 8 | +1400 | 6.7% | ||
| 9 | +1500 | 6.3% | ||
| 10 | +3000 | 3.2% | ||
| 11 | +4500 | 2.2% | ||
| 12 | +5000 | 2.0% | ||
| 13 | +6000 | 1.6% | ||
| 14 | +6000 | 1.6% | ||
| 15 | +6000 | 1.6% | ||
| 16 | +6500 | 1.5% | ||
| 17 | +8000 | 1.2% | ||
| 18 | +8000 | 1.2% | ||
| 19 | +10000 | 1.0% | ||
| 20 | +10000 | 1.0% | ||
| 21 | +12500 | 0.8% | ||
| 22 | +12500 | 0.8% | ||
| 23 | +17500 | 0.6% | ||
| 24 | +20000 | 0.5% | ||
| 25 | +25000 | 0.4% | ||
| 26 | +40000 | 0.2% | ||
| 27 | +40000 | 0.2% | ||
| 28 | +40000 | 0.2% | ||
| 29 | +50000 | 0.2% | ||
| 30 | +60000 | 0.2% | ||
| 31 | +60000 | 0.2% | ||
| 32 | +100000 | 0.1% | ||
| 33 | +125000 | 0.1% | — | |
| 34 | +125000 | 0.1% | — | |
| 35 | +125000 | 0.1% | — | |
| 36 | +125000 | 0.1% | ||
| 37 | +125000 | 0.1% | ||
| 38 | +125000 | 0.1% | — | |
| 39 | +125000 | 0.1% | — | |
| 40 | +125000 | 0.1% | ||
| 41 | +125000 | 0.1% | — | |
| 42 | +125000 | 0.1% | — | |
| 43 | +125000 | 0.1% | — | |
| 44 | +125000 | 0.1% | — | |
| 45 | +125000 | 0.1% | ||
| 46 | +125000 | 0.1% | — | |
| 47 | +125000 | 0.1% | — | |
| 48 | +125000 | 0.1% | ||
| 49 | +125000 | 0.1% | ||
| 50 | +125000 | 0.1% | — | |
| 51 | +125000 | 0.1% | ||
| 52 | +125000 | 0.1% | — | |
| 53 | +125000 | 0.1% | — | |
| 54 | +125000 | 0.1% | ||
| 55 | +125000 | 0.1% | — | |
| 56 | +125000 | 0.1% | — | |
| 57 | +125000 | 0.1% | — | |
| 58 | +125000 | 0.1% | — | |
| 59 | +125000 | 0.1% | ||
| 60 | +125000 | 0.1% | — | |
| 61 | +125000 | 0.1% | — | |
| 62 | +125000 | 0.1% | — | |
| 63 | +125000 | 0.1% | ||
| 64 | +125000 | 0.1% | — | |
| 65 | +125000 | 0.1% | ||
| 66 | +125000 | 0.1% | — | |
| 67 | +125000 | 0.1% | — | |
| 68 | +125000 | 0.1% | ||
| 69 | +125000 | 0.1% | ||
| 70 | +125000 | 0.1% | ||
| 71 | +125000 | 0.1% | — | |
| 72 | +125000 | 0.1% | — | |
| 73 | +125000 | 0.1% | — | |
| 74 | +125000 | 0.1% | — | |
| 75 | +125000 | 0.1% | — | |
| 76 | +125000 | 0.1% | — | |
| 77 | +125000 | 0.1% | — | |
| 78 | +125000 | 0.1% | — | |
| 79 | +125000 | 0.1% | — | |
| 80 | +125000 | 0.1% | ||
| 81 | +125000 | 0.1% | — | |
| 82 | +125000 | 0.1% | — | |
| 83 | +125000 | 0.1% | ||
| 84 | +125000 | 0.1% | ||
| 85 | +125000 | 0.1% | — | |
| 86 | +125000 | 0.1% | — | |
| 87 | +125000 | 0.1% | ||
| 88 | +125000 | 0.1% | ||
| 89 | +125000 | 0.1% | — | |
| 90 | +125000 | 0.1% | — | |
| 91 | +125000 | 0.1% | ||
| 92 | +125000 | 0.1% | ||
| 93 | +125000 | 0.1% | — | |
| 94 | +125000 | 0.1% | — | |
| 95 | +125000 | 0.1% | — | |
| 96 | +125000 | 0.1% | — | |
| 97 | +125000 | 0.1% | ||
| 98 | +125000 | 0.1% | ||
| 99 | +125000 | 0.1% | ||
| 100 | +125000 | 0.1% | — | |
| 101 | +125000 | 0.1% | — | |
| 102 | +125000 | 0.1% | — | |
| 103 | +125000 | 0.1% | — | |
| 104 | +125000 | 0.1% | — | |
| 105 | +125000 | 0.1% | — | |
| 106 | +125000 | 0.1% | — | |
| 107 | +125000 | 0.1% | — | |
| 108 | +125000 | 0.1% | — | |
| 109 | +125000 | 0.1% | — | |
| 110 | +125000 | 0.1% | ||
| 111 | +125000 | 0.1% | ||
| 112 | +125000 | 0.1% | — | |
| 113 | +125000 | 0.1% | ||
| 114 | +125000 | 0.1% | — | |
| 115 | +125000 | 0.1% | — | |
| 116 | +125000 | 0.1% | — | |
| 117 | +125000 | 0.1% | — | |
| 118 | +125000 | 0.1% | — | |
| 119 | +125000 | 0.1% | — | |
| 120 | +125000 | 0.1% | ||
| 121 | +125000 | 0.1% | — | |
| 122 | +125000 | 0.1% | — | |
| 123 | +125000 | 0.1% | — | |
| 124 | +125000 | 0.1% | — | |
| 125 | +125000 | 0.1% | — | |
| 126 | +125000 | 0.1% | ||
| 127 | +125000 | 0.1% | ||
| 128 | +125000 | 0.1% | ||
| 129 | +125000 | 0.1% | ||
| 130 | +125000 | 0.1% | ||
| 131 | +125000 | 0.1% | — | |
| 132 | +125000 | 0.1% | ||
| 133 | +125000 | 0.1% | — | |
| 134 | +125000 | 0.1% | — | |
| 135 | +125000 | 0.1% | ||
| 136 | +125000 | 0.1% | — |
Odds are the selected book's current number. Kalshi and Polymarket are converted from contract prices to American. Trend is that book's implied probability over time. Snapshots are stored only when the price actually moves.